Soitaab TUBOCUT LASER
The TUBOCUT LASER is suitable for cutting and processing round, square and rectangular tubes, set up according to various cutting requirements.
Description
Technical Features
| Total weight | 4500KG |
| Size | 12700*1880*2630 mm |
| Available power | 1000-6000W |
| Y-axis travel. | 6500mm |
| X-axis travel. | 330mm |
| Z-axis travel. | 350mm |
| Accuracy of X/Y axis position. | ±0.05mm |
| Accuracy of repositioning the X/Y axis. | ±0.03mm |
| X-axis Maximum Speed in Motion | 40 m/min |
| Y axis Maximum moving speed | 30 m/min |
| Maximum acceleration | 1.2G |
| Maximum Working Capacity | 200KG 35KG/M |
| Maximum rotational speed | 140 rpm |
| Maximum running speed | 120 m/min |
| Length | 6500mm o 12500 mm |
| Pipe diameter | Φ20–240mm |
| Pipe length | 6m o 12 m |
| Transmission | Pignone e Cremagliera |
| Specified voltage and frequency | 400V/50HZ |


